“Windows 10:6.4.9841.0.fbl release.140912-1613”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Monstercango(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{ Infobox Buildinfo |image = Windows 10 v1507 x64 Build 6.4.9841.0.fbl release.140912-1613.png |imagecaption = Windows 10 6.4.9841.0.fbl release.140912-1613的桌…”) |
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows 家用及工作站操作系统]] > [[Windows 10]] > [[Windows 10 v1507]] > '''6.4.9841.0.fbl_release.140912-1613'''}} | ||
{{ Infobox Buildinfo | {{ Infobox Buildinfo | ||
|image = Windows 10 v1507 x64 Build 6.4.9841.0.fbl release.140912-1613.png | |image = Windows 10 v1507 x64 Build 6.4.9841.0.fbl release.140912-1613.png | ||
第16行: | 第17行: | ||
}} | }} | ||
− | 此版本是Windows | + | 此版本是Windows 10的第一个正式发布的版本, 也是首个面向公众开放下载的Windows 10技术预览版本。 它于2014年9月30日(美国东部时间, 北京时间2014年10月1日)由微软在闭门新闻发布会上演示<ref>[https://news.microsoft.com/2014/09/30/microsoft-unveils-the-future-of-windows Microsoft unveils the future of Windows]</ref>, 并在同日开放了下载Windows 10技术预览版的通道<ref>[https://livesino.net/archives/7518.live Windows 10 技术预览版已经开放下载]</ref>。 后来此版本发布给在2014年10月1日(美国东部时间)加入Windows Insider计划的用户<ref>[https://blogs.windows.com/windows-insider/2014/10/01/join-the-windows-insider-program-and-get-the-windows-10-technical-preview Join the Windows Insider Program and get the Windows 10 Technical Preview]</ref>。 |
'''{{黑幕|我愿称它为21世纪10年代后半叶Windows家用及工作站操作系统的真 · 万恶之源。}}''' | '''{{黑幕|我愿称它为21世纪10年代后半叶Windows家用及工作站操作系统的真 · 万恶之源。}}''' | ||
第22行: | 第23行: | ||
==注意事项== | ==注意事项== | ||
* '''获得Pro with Media Center''' | * '''获得Pro with Media Center''' | ||
− | 在 Pro | + | 在 Pro 版本的控制面板的系统属性界面上找到 “向 Windows Technical Preview 添加功能” 。 点击进入对话框,并输入产品升级密匙 “GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT” 即可。 |
+ | |||
+ | ==另请参阅== | ||
+ | [https://wiki.betaworld.cn/Windows_10:6.4.9841.0.fbl_release.140912-1613 Windows 10:6.4.9841.0.fbl release.140912-1613 - BetaWorld百科] | ||
+ | |||
+ | [https://betawiki.net/wiki/Windows_10_build_9841_(fbl_release) Windows 10 build 9841 (fbl release) - BetaWiki] | ||
==参考文献== | ==参考文献== |
2022年10月5日 (三) 15:09的版本
Windows 10 6.4.9841.0.fbl release.140912-1613的桌面 | |
内核 | 6.4 |
---|---|
架构 | x86, AMD64 |
SKUs | Core, Enterprise, Pro, Pro with Media Center |
语言 | Chinese (Simplified, People Republic of China), English (United Kingdom), English (United States), German (Germany), Japanese (Japan), Korean (South Korea), Portuguese (Brazil) |
编译日期 | 2014-09-12 |
过期日期 | 2015-04-15 |
版本字串 | 6.4.9841.0.fbl release.140912-1613 |
产品密钥 | Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Enterprise: PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK Pro: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR |
此版本是Windows 10的第一个正式发布的版本, 也是首个面向公众开放下载的Windows 10技术预览版本。 它于2014年9月30日(美国东部时间, 北京时间2014年10月1日)由微软在闭门新闻发布会上演示[1], 并在同日开放了下载Windows 10技术预览版的通道[2]。 后来此版本发布给在2014年10月1日(美国东部时间)加入Windows Insider计划的用户[3]。
我愿称它为21世纪10年代后半叶Windows家用及工作站操作系统的真 · 万恶之源。
注意事项
- 获得Pro with Media Center
在 Pro 版本的控制面板的系统属性界面上找到 “向 Windows Technical Preview 添加功能” 。 点击进入对话框,并输入产品升级密匙 “GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT” 即可。
另请参阅
Windows 10:6.4.9841.0.fbl release.140912-1613 - BetaWorld百科
Windows 10 build 9841 (fbl release) - BetaWiki