“Windows 10 Mobile:10.0.15063.1868.rs2 release svc.190606-1827”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 |
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 |
||
第21行: | 第21行: | ||
Phone15063.1868_apps.png|应用列表 | Phone15063.1868_apps.png|应用列表 | ||
Phone15063.1868_action.png|操作中心 | Phone15063.1868_action.png|操作中心 | ||
− | Phone15063.1868_edge.png|Microsoft | + | Phone15063.1868_edge.png|Microsoft Edge中的“关于此应用” |
Phone15063.1868_lumiawindows10.png|附加信息 | Phone15063.1868_lumiawindows10.png|附加信息 | ||
Phone15063.1868_BuildLab.png|BuildLab | Phone15063.1868_BuildLab.png|BuildLab | ||
Phone15063.1868_BuileLabEx.png|BuildLabEx | Phone15063.1868_BuileLabEx.png|BuildLabEx | ||
</Gallery> | </Gallery> |
2024年9月8日 (日) 02:28的版本
Windows 10 Mobile 10.0.15063.1868.rs2_release_svc.190606-1827 |
|
内核 | Windows NT 10.0 |
---|---|
架构 | ARM |
SKUs | Mobile Mobile Enterprise |
语言 | International |
编译日期 | 2019-06-06 |
过期日期 | 无 |
版本字串 | 10.0.15063.1868.rs2_release_svc.190606-1827 |
产品密钥 | 无 |
Windows 10 移动版(版本 1703)的最终版本。