“Windows 客户端及工作站操作系统”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示6个用户的19个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows | + | {{DISPLAYTITLE:Windows 客户端及工作站操作系统}} |
− | == Windows | + | {{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > '''Windows 客户端及工作站操作系统'''}} |
+ | <big> | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align="center"><font size=4>以下为美国微软公司开发的 '''Windows 客户端及工作站操作系统'''</font></p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==MS-DOS== | ||
+ | * '''[[Windows 1.0]]''' | ||
+ | * '''[[Windows 2.x]]''' | ||
+ | * '''[[Windows 3.0]]''' | ||
+ | * '''[[Windows 3.1]]''' | ||
+ | * '''[[Windows 3.11]]''' | ||
+ | * '''[[Windows 3.2]]''' | ||
+ | |||
+ | ==Windows 9X== | ||
* '''[[Windows 95]]''' | * '''[[Windows 95]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows Codename Nashville]]''' | * '''[[Windows Codename Nashville]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows 98]]''' | * '''[[Windows 98]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows ME]]''' | * '''[[Windows ME]]''' | ||
− | == Windows NT == | + | ==Windows NT== |
− | |||
* '''[[Windows Codename Cairo]]''' | * '''[[Windows Codename Cairo]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows NT 4.0 Workstation]]''' | * '''[[Windows NT 4.0 Workstation]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows 2000]]''' | * '''[[Windows 2000]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows Codename Neptune]]''' | * '''[[Windows Codename Neptune]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows XP]]''' | * '''[[Windows XP]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows Vista]]''' | * '''[[Windows Vista]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows 7]]''' | * '''[[Windows 7]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows 8]]''' | * '''[[Windows 8]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows 8.1]]''' | * '''[[Windows 8.1]]''' | ||
− | |||
* '''[[Windows 10]]''' | * '''[[Windows 10]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''[[Windows 11]]''' | * '''[[Windows 11]]''' | ||
+ | * '''[[Windows Codename Next Valley]]''' |
2024年9月17日 (二) 02:42的最新版本
以下为美国微软公司开发的 Windows 客户端及工作站操作系统