“Windows 移动操作系统”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
YZ22B338807(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“待补充。。。 * '''Windows Mobile 6.5''' * '''Windows Phone 7''' * '''Windows Phone 7.5''' * '''Windows Phone 7.8''' * '''Windows Phone 8…”) |
Monstercango(讨论 | 贡献) |
||
(未显示5个用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Windows 移动操作系统}} | |
+ | {{NavBar|[[首页]] > '''Windows 移动操作系统'''}} | ||
+ | <p align="center"><font size=6><b>Requiescat In Pace.</b></font></p> | ||
− | + | ==系统列表== | |
+ | ===基于 Windows CE 内核的 Windows 移动操作系统=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | [[Windows CE|Windows CE 移动操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 1.0]] | ||
+ | | 1.0<br>1.01/1.0a | ||
+ | | Pegasus (Windows CE 1.0) | ||
+ | |nowrap| 1996 年 11 月 16 日<br>(Windows CE 1.0)<br><br>1997 年 6 月 25 日<br>(Windows CE 1.01,日本语更新) | ||
+ | | 2001 年 12 月 31 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 2.x]] | ||
+ | | 2.0<br>2.01<br>2.10<br>2.11<br>2.12 | ||
+ | |nowrap| Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2/Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) | ||
+ | | 1997 年 9 月 29 日<br>(Windows CE 2.0)<br><br>1998 年 7 月<br>(Windows CE 2.11)<br><br>1999 年 9 月 28 日<br>(Windows CE 2.12) | ||
+ | | 2002 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.11)<br><br>2003 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) | ||
+ | |nowrap| 2005 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 3.0]] | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | Cedar | ||
+ | | 2000 年 6 月 15 日 | ||
+ | | 2005 年 9 月 30 日 | ||
+ | | 2007 年 10 月 9 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE .net]] | ||
+ | | 4.0<br>4.1<br>4.2 | ||
+ | | Talisker/DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | |nowrap| 2000 年 6 月 15 日<br>(Windows CE 4.0 Net)<br><br>2002 年 6 月<br>(Windows CE 4.1 Net)<br><br>2003 年 4 月 23 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | |nowrap| 2007 年 7 月 10 日<br>(Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net)<br><br>2008 年 7 月 8 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | |nowrap| 2013 年 7 月 9 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 5.0]] | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | Macallan | ||
+ | | 2004 年 6 月 9 日 | ||
+ | | 2009 年 10 月 13 日 | ||
+ | | 2014 年 10 月 14 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded CE 6.0]] | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | Yamazaki/Cardhu | ||
+ | | 2006 年 9 月 15 日 | ||
+ | | 2013 年 4 月 9 日 | ||
+ | | 2018 年 4 月 10 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Compact 7]] | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | Chelan | ||
+ | | 2010 年 5 月 31 日 | ||
+ | | 2016 年 4 月 12 日 | ||
+ | | 2021 年 4 月 13 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Compact 2013]] | ||
+ | | 8.0 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013 年 6 月 13 日 | ||
+ | | 2018 年 10 月 9 日 | ||
+ | | 2023 年 10 月 10 日 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Windows Handheld PC 移动操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 1.0]] | ||
+ | | 1.0 | ||
+ | | Pegasus | ||
+ | | 1996 年 11 月 16 日 | ||
+ | | rowspan="2" | 2001 年 12 月 31 日 | ||
+ | | rowspan="2" | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 1.01]] | ||
+ | | 1.01/1.0a | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 1997 年 6 月 25 日<br>(仅针对日本 PDA 设备市场) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 2.0]] | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | Mercury | ||
+ | | 1997 年 11 月<br><br>1998 年 3 月 11 日<br>(日本语版本) | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 3.0 Professional]] | ||
+ | | 2.11 | ||
+ | | Jupiter | ||
+ | | 1998 年 10 月 8 日 | ||
+ | | 2002 年 9 月 30 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 3.1]] | ||
+ | | 2.12 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 1999 年 9 月 28 日 | ||
+ | | 2003 年 9 月 30 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 2000]] | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | Galileo | ||
+ | | 2000 年 9 月 7 日 | ||
+ | | 2005 年 9 月 30 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Windows Palm PC 移动操作系统系列<br>Windows Pocket PC 移动操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Palm PC 1.0]] | ||
+ | | 2.01 | ||
+ | | Gryphon | ||
+ | | 1998 年 1 月 8 日 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Palm-Sized PC 1.1]] | ||
+ | | rowspan="2" |2.11 | ||
+ | | Orion | ||
+ | | 1998 年秋<br>(中文更新) | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Palm-Sized PC 1.2]] | ||
+ | | Wyvern | ||
+ | | 1999 年 2 月 1 日 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Pocket PC 2000]] | ||
+ | | rowspan="2" |3.0 | ||
+ | | Rapier | ||
+ | | 2000 年 4 月 19 日 | ||
+ | | 2005 年 9 月 30 日 | ||
+ | | 2007 年 10 月 9 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Pocket PC 2002]] | ||
+ | | Merlin | ||
+ | | 2001 年 10 月 4 日<br><br>2001 年 12 月 6 日<br>(中文版本发布) | ||
+ | | 2008 年 10 月 14 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | [[Windows Mobile|Windows Mobile 手机操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Smartphone 2002]] | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | Stinger | ||
+ | | 2002 年 10 月 22 日 | ||
+ | | 2008 年 10 月 14 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 2003]] | ||
+ | | 4.2 | ||
+ | | Ozone (Windows Mobile 2003) | ||
+ | | 2003 年 6 月 23 日<br><br>2004 年 3 月 24 日<br>(第二版发布) | ||
+ | | 2009 年 7 月 14 日 | ||
+ | | 2014 年 7 月 8 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 5.0]] | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | Magneto | ||
+ | | 2005 年 5 月 10 日 | ||
+ | | 2010 年 10 月 12 日 | ||
+ | | 2015 年 10 月 13 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 6.0]] | ||
+ | | rowspan="3" | 5.2 | ||
+ | | Crossbow | ||
+ | | 2007 年 2 月 12 日 | ||
+ | | rowspan="3" | 2013 年 1 月 8 日 | ||
+ | | rowspan="3" | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 6.1]] | ||
+ | | 6 on 6 (Windows Mobile 6.1.4) | ||
+ | | 2008 年 4 月 1 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 6.5]] | ||
+ | | Titanium | ||
+ | | 2009 年 5 月 11 日 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 7]] | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | Pre-NoDo/Photon<br>NoDo/No Doughnuts (Windows Phone 7 Update) | ||
+ | | 2010 年 10 月 21 日 | ||
+ | | rowspan="3" | 2014 年 10 月 14 日 | ||
+ | | rowspan="3" | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 7.5]] | ||
+ | | rowspan="2" | 7.1 | ||
+ | | Mango<br>Tango (Windows Phone 7.5 Refresh) | ||
+ | | 2011 年 9 月 27 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 7.8]] | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013 年 2 月 9 日 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Handheld 6.5]] | ||
+ | | 5.2 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2010 年 12 月 17 日 | ||
+ | | 2015 年 1 月 13 日 | ||
+ | | 2020 年 1 月 14 日 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | ===基于 Windows NT 内核的 Windows 移动操作系统=== | |
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 8]] | ||
+ | | 6.2 | ||
+ | | Apollo<br>Portico (Windows Phone 8 GDR1) | ||
+ | | 2012 年 6 月 21 日 | ||
+ | | 2016 年 1 月 12 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 8.1]] | ||
+ | | 6.3 | ||
+ | | Blue | ||
+ | | 2014 年 4 月 2 日 | ||
+ | | 2017 年 7 月 11 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows 10 Mobile]] | ||
+ | | 10.0 | ||
+ | | Threshold<br>Redstone<br>Feature 2 [Windows 10 Mobile 秋季创意者更新(版本 1709)] | ||
+ | | 2015 年 11 月 18 日 | ||
+ | | 2019 年 12 月 10 日 | ||
+ | | 2020 年 1 月 14 日 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8 Handheld]] | ||
+ | | 6.2 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013 年 1 月 14 日 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8.1 Handheld]] | ||
+ | | 6.3 | ||
+ | | Blue | ||
+ | | 2014 年 6 月 24 日 | ||
+ | | 2019 年 7 月 9 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | ==另请参阅== | |
− | + | “Windows Core OS”词条已成独立页面,详见于[[首页]]页面的“BetaHeritage 百科摘要”版块。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2025年2月28日 (五) 04:00的最新版本
Requiescat In Pace.
系统列表
基于 Windows CE 内核的 Windows 移动操作系统
Windows CE 移动操作系统系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | CE 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows CE 1.0 | 1.0 1.01/1.0a |
Pegasus (Windows CE 1.0) | 1996 年 11 月 16 日 (Windows CE 1.0) 1997 年 6 月 25 日 (Windows CE 1.01,日本语更新) |
2001 年 12 月 31 日 | 无 |
Windows CE 2.x | 2.0 2.01 2.10 2.11 2.12 |
Alder (Windows CE 2.0) Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10) Birch (Windows CE 2.11) Birch Service Pack 2/Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) |
1997 年 9 月 29 日 (Windows CE 2.0) 1998 年 7 月 (Windows CE 2.11) 1999 年 9 月 28 日 (Windows CE 2.12) |
2002 年 9 月 30 日 (Windows CE 2.11) 2003 年 9 月 30 日 (Windows CE 2.12) |
2005 年 9 月 30 日 (Windows CE 2.12) |
Windows CE 3.0 | 3.0 | Cedar | 2000 年 6 月 15 日 | 2005 年 9 月 30 日 | 2007 年 10 月 9 日 |
Windows CE .net | 4.0 4.1 4.2 |
Talisker/DougFir (Windows CE 4.0 Net) Jameson (Windows CE 4.1 Net) McKendric (Windows CE 4.2 Net) |
2000 年 6 月 15 日 (Windows CE 4.0 Net) 2002 年 6 月 (Windows CE 4.1 Net) 2003 年 4 月 23 日 (Windows CE 4.2 Net) |
2007 年 7 月 10 日 (Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net) 2008 年 7 月 8 日 (Windows CE 4.2 Net) |
2013 年 7 月 9 日 (Windows CE 4.2 Net) |
Windows CE 5.0 | 5.0 | Macallan | 2004 年 6 月 9 日 | 2009 年 10 月 13 日 | 2014 年 10 月 14 日 |
Windows Embedded CE 6.0 | 6.0 | Yamazaki/Cardhu | 2006 年 9 月 15 日 | 2013 年 4 月 9 日 | 2018 年 4 月 10 日 |
Windows Embedded Compact 7 | 7.0 | Chelan | 2010 年 5 月 31 日 | 2016 年 4 月 12 日 | 2021 年 4 月 13 日 |
Windows Embedded Compact 2013 | 8.0 | 未知 | 2013 年 6 月 13 日 | 2018 年 10 月 9 日 | 2023 年 10 月 10 日 |
Windows Handheld PC 移动操作系统系列 | |||||
产品名称 | CE 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Handheld PC 1.0 | 1.0 | Pegasus | 1996 年 11 月 16 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 无 |
Windows Handheld PC 1.01 | 1.01/1.0a | 未知 | 1997 年 6 月 25 日 (仅针对日本 PDA 设备市场) | ||
Windows Handheld PC 2.0 | 2.0 | Mercury | 1997 年 11 月 1998 年 3 月 11 日 (日本语版本) |
未知 | 无 |
Windows Handheld PC 3.0 Professional | 2.11 | Jupiter | 1998 年 10 月 8 日 | 2002 年 9 月 30 日 | 无 |
Windows Handheld PC 3.1 | 2.12 | 未知 | 1999 年 9 月 28 日 | 2003 年 9 月 30 日 | 无 |
Windows Handheld PC 2000 | 3.0 | Galileo | 2000 年 9 月 7 日 | 2005 年 9 月 30 日 | 无 |
Windows Palm PC 移动操作系统系列 Windows Pocket PC 移动操作系统系列 | |||||
产品名称 | CE 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Palm PC 1.0 | 2.01 | Gryphon | 1998 年 1 月 8 日 | 未知 | 无 |
Windows Palm-Sized PC 1.1 | 2.11 | Orion | 1998 年秋 (中文更新) |
未知 | 无 |
Windows Palm-Sized PC 1.2 | Wyvern | 1999 年 2 月 1 日 | 未知 | 无 | |
Windows Pocket PC 2000 | 3.0 | Rapier | 2000 年 4 月 19 日 | 2005 年 9 月 30 日 | 2007 年 10 月 9 日 |
Windows Pocket PC 2002 | Merlin | 2001 年 10 月 4 日 2001 年 12 月 6 日 (中文版本发布) |
2008 年 10 月 14 日 | 无 | |
Windows Mobile 手机操作系统系列 | |||||
产品名称 | CE 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Smartphone 2002 | 3.0 | Stinger | 2002 年 10 月 22 日 | 2008 年 10 月 14 日 | 无 |
Windows Mobile 2003 | 4.2 | Ozone (Windows Mobile 2003) | 2003 年 6 月 23 日 2004 年 3 月 24 日 (第二版发布) |
2009 年 7 月 14 日 | 2014 年 7 月 8 日 |
Windows Mobile 5.0 | 5.0 | Magneto | 2005 年 5 月 10 日 | 2010 年 10 月 12 日 | 2015 年 10 月 13 日 |
Windows Mobile 6.0 | 5.2 | Crossbow | 2007 年 2 月 12 日 | 2013 年 1 月 8 日 | 无 |
Windows Mobile 6.1 | 6 on 6 (Windows Mobile 6.1.4) | 2008 年 4 月 1 日 | |||
Windows Mobile 6.5 | Titanium | 2009 年 5 月 11 日 | |||
Windows Phone 手机操作系统系列 | |||||
产品名称 | CE 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Phone 7 | 7.0 | Pre-NoDo/Photon NoDo/No Doughnuts (Windows Phone 7 Update) |
2010 年 10 月 21 日 | 2014 年 10 月 14 日 | 无 |
Windows Phone 7.5 | 7.1 | Mango Tango (Windows Phone 7.5 Refresh) |
2011 年 9 月 27 日 | ||
Windows Phone 7.8 | 未知 | 2013 年 2 月 9 日 | |||
Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | |||||
产品名称 | CE 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Embedded Handheld 6.5 | 5.2 | 未知 | 2010 年 12 月 17 日 | 2015 年 1 月 13 日 | 2020 年 1 月 14 日 |
基于 Windows NT 内核的 Windows 移动操作系统
Windows Phone 手机操作系统系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | NT 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Phone 8 | 6.2 | Apollo Portico (Windows Phone 8 GDR1) |
2012 年 6 月 21 日 | 2016 年 1 月 12 日 | 无 |
Windows Phone 8.1 | 6.3 | Blue | 2014 年 4 月 2 日 | 2017 年 7 月 11 日 | 无 |
Windows 10 Mobile | 10.0 | Threshold Redstone Feature 2 [Windows 10 Mobile 秋季创意者更新(版本 1709)] |
2015 年 11 月 18 日 | 2019 年 12 月 10 日 | 2020 年 1 月 14 日 |
Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | |||||
产品名称 | NT 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Embedded 8 Handheld | 6.2 | 未知 | 2013 年 1 月 14 日 | 未知 | 无 |
Windows Embedded 8.1 Handheld | 6.3 | Blue | 2014 年 6 月 24 日 | 2019 年 7 月 9 日 | 无 |
另请参阅
“Windows Core OS”词条已成独立页面,详见于首页页面的“BetaHeritage 百科摘要”版块。