“Windows 移动操作系统”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
||
第30行: | 第30行: | ||
== Windows Core OS == | == Windows Core OS == | ||
'''系列介绍见[[Windows Core OS]]。''' | '''系列介绍见[[Windows Core OS]]。''' | ||
− | * '''[[Andromeda | + | * '''[[Windows Andromeda]]''' |
− | * '''[[Polaris]]''' | + | * '''[[Windows Polaris]]''' |
* '''[[Windows Holographic]]''' | * '''[[Windows Holographic]]''' | ||
* '''[[Aruba]]''' | * '''[[Aruba]]''' | ||
* '''[[Windows 10X]]''' | * '''[[Windows 10X]]''' | ||
− | * '''[[Factory OS]]''' | + | * '''[[Windows Factory OS]]''' |
2022年12月1日 (四) 22:08的版本
R.I.P
Windows CE
系列介绍见Windows CE。
- Windows CE 1.0
- Windows CE 2.0
- Windows Pocket PC 2000
- Windows Pocket PC 2002
- Windows CE 5.0
- Windows Embedded CE 6.0
Windows Mobile
系列介绍见Windows Mobile。
Windows Phone
系列介绍见Windows Phone。
- Windows Phone 7
- Windows Phone 7.5
- Windows Phone 7.8
- Windows Phone 8
- Windows Phone 8.1
- Windows 10 Mobile
Windows Core OS
系列介绍见Windows Core OS。