“Windows 移动操作系统”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 (修改了头部致辞,升级了导航栏) |
Monstercango(讨论 | 贡献) (部分系统的终止支持时间需要后续补充及修改) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{NavBar|[[首页]] > '''Windows移动操作系统'''}} | {{NavBar|[[首页]] > '''Windows移动操作系统'''}} | ||
<p align="center"><font size=6><b>Requiescat In Pace.</b></font></p> | <p align="center"><font size=6><b>Requiescat In Pace.</b></font></p> | ||
+ | ==简介== | ||
+ | 待补充。 | ||
+ | |||
==系统列表== | ==系统列表== | ||
− | === | + | ===基于Windows CE内核的Windows移动操作系统=== |
− | + | {| class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | + | |- | |
− | + | ! colspan="5" | [[Windows CE|Windows CE移动操作系统系列]] | |
− | + | |- | |
− | + | ! 产品名称 | |
− | + | ! CE内核版本 | |
− | + | ! 代号 | |
− | + | ! 正式发布时间 | |
− | ===Windows | + | ! 终止支持时间 |
− | + | |- | |
− | + | | [[Windows CE 1.0]] | |
− | + | | 1.0<br>1.01/1.0a | |
− | + | | Pegasus (Windows CE 1.0) | |
− | + | | 1996年11月16日(Windows CE 1.0)<br>1997年6月25日(Windows CE 1.01,日本语更新) | |
− | + | | | |
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 2.x]] | ||
+ | | 2.0<br>2.01<br>2.10<br>2.11<br>2.12 | ||
+ | | Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2/Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) | ||
+ | | 1997年9月29日(Windows CE 2.0)<br>1998年7月(Windows CE 2.11)<br>1999年9月28日(Windows CE 2.12) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 3.0]] | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | Cedar | ||
+ | | 2000年6月15日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE .net]] | ||
+ | | 4.0<br>4.1<br>4.2 | ||
+ | | Talisker/DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | | 2000年6月15日(Windows CE 4.0 Net)<br>2002年6月(Windows CE 4.1 Net)<br>2003年4月23日(Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 5.0]] | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | Macallan | ||
+ | | 2004年6月9日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded CE 6.0]] | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | Yamazaki/Cardhu | ||
+ | | 2006年9月15日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Compact 7]] | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | Chelan | ||
+ | | 2010年5月31日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Compact 2013]] | ||
+ | | 8.0 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013年6月13日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Windows Handheld PC移动操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 产品名称 | ||
+ | ! CE内核版本 | ||
+ | ! 代号 | ||
+ | ! 正式发布时间 | ||
+ | ! 终止支持时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 1.0]] | ||
+ | | 1.0 | ||
+ | | Pegasus | ||
+ | | 1996年11月16日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 1.01]] | ||
+ | | 1.01/1.0a | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 1997年6月25日(仅针对日本PDA设备市场) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 2.0]] | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | Mercury | ||
+ | | 1997年11月<br>1998年3月11日(日本语版本) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 3.0 Professional]] | ||
+ | | 2.11 | ||
+ | | Jupiter | ||
+ | | 1998年10月8日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 3.1]] | ||
+ | | 2.12 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 1999年9月28日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Handheld PC 2000]] | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | Galileo | ||
+ | | 2000年9月7日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Windows Palm PC移动操作系统系列<br>Windows Pocket PC移动操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 产品名称 | ||
+ | ! CE内核版本 | ||
+ | ! 代号 | ||
+ | ! 正式发布时间 | ||
+ | ! 终止支持时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Palm PC 1.0]] | ||
+ | | 2.01 | ||
+ | | Gryphon | ||
+ | | 1998年1月8日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Palm-Sized PC 1.1]] | ||
+ | | rowspan="2" |2.11 | ||
+ | | Orion | ||
+ | | 1998年秋(中文更新) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Palm-Sized PC 1.2]] | ||
+ | | Wyvern | ||
+ | | 1999年2月1日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Pocket PC 2000]] | ||
+ | | rowspan="2" |3.0 | ||
+ | | Rapier | ||
+ | | 2000年4月19日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Pocket PC 2002]] | ||
+ | | Merlin | ||
+ | | 2001年10月4日<br>2001年12月6日(中文版本发布) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | [[Windows Mobile|Windows Mobile手机操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 产品名称 | ||
+ | ! CE内核版本 | ||
+ | ! 代号 | ||
+ | ! 正式发布时间 | ||
+ | ! 终止支持时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Smartphone 2002]] | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | Stinger | ||
+ | | 2002年10月22日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 2003]] | ||
+ | | 4.2 | ||
+ | | Ozone (Windows Mobile 2003) | ||
+ | | 2003年6月23日<br>2004年3月24日(第二版发布) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 5.0]] | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | Magneto | ||
+ | | 2005年5月10日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 6.0]] | ||
+ | | rowspan="3" |5.2 | ||
+ | | Crossbow | ||
+ | | 2007年2月12日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 6.1]] | ||
+ | | 6 on 6 (Windows Mobile 6.1.4) | ||
+ | | 2008年4月1日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Mobile 6.5]] | ||
+ | | Titanium | ||
+ | | 2009年5月11日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | [[Windows Phone|Windows Phone手机操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 产品名称 | ||
+ | ! CE内核版本 | ||
+ | ! 代号 | ||
+ | ! 正式发布时间 | ||
+ | ! 终止支持时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 7]] | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | Pre-NoDo/Photon (Windows Phone 7)<br>NoDo/No Doughnuts (Windows Phone 7 Update) | ||
+ | | 2010年10月21日 | ||
+ | | rowspan="3" |2014年10月14日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 7.5]] | ||
+ | | rowspan="2" |7.1 | ||
+ | | Mango (Windows Phone 7.5)<br>Tango (Windows Phone 7.5 Refresh) | ||
+ | | 2011年9月27日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 7.8]] | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013年2月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Windows Handheld企业手持设备操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 产品名称 | ||
+ | ! CE内核版本 | ||
+ | ! 代号 | ||
+ | ! 正式发布时间 | ||
+ | ! 终止支持时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Handheld 6.5]] | ||
+ | | 5.2 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2011年1月10日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | === | + | ===基于Windows NT内核的Windows移动操作系统=== |
− | + | {| class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | + | |- | |
− | + | ! colspan="5" | [[Windows Phone|Windows Phone手机操作系统系列]] | |
− | + | |- | |
− | + | ! 产品名称 | |
− | + | ! NT内核版本 | |
− | + | ! 代号 | |
+ | ! 正式发布时间 | ||
+ | ! 终止支持时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 8]] | ||
+ | | 6.2 | ||
+ | | Apollo (Windows Phone 8)<br>Portico (Windows Phone 8 GDR1) | ||
+ | | 2012年6月21日 | ||
+ | | 2016年1月12日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Phone 8.1]] | ||
+ | | 6.3 | ||
+ | | Blue | ||
+ | | 2014年4月2日 | ||
+ | | 2017年7月11日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows 10 Mobile]] | ||
+ | | rowspan="2" |10.0 | ||
+ | | rowspan="2" |Threshold<br>Redstone | ||
+ | | rowspan="2" |2015年11月18日 | ||
+ | | rowspan="2" |2019年12月10日(主流支持)<br>2020年1月14日(拓展支持) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows 10 Mobile Enterprise]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Windows Handheld企业手持设备操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 产品名称 | ||
+ | ! NT内核版本 | ||
+ | ! 代号 | ||
+ | ! 正式发布时间 | ||
+ | ! 终止支持时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8 Handheld]] | ||
+ | | 6.2 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013年1月14日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8.1 Handheld]] | ||
+ | | 6.3 | ||
+ | | Blue | ||
+ | | 2014年6月24日 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==另请参阅== | ==另请参阅== | ||
“Windows Core OS”词条已成独立页面,详见于[[首页]]页面的“BetaHeritage百科摘要”版块。 | “Windows Core OS”词条已成独立页面,详见于[[首页]]页面的“BetaHeritage百科摘要”版块。 |
2024年8月29日 (四) 18:20的版本
Requiescat In Pace.
简介
待补充。
系统列表
基于Windows CE内核的Windows移动操作系统
Windows CE移动操作系统系列 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | CE内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows CE 1.0 | 1.0 1.01/1.0a |
Pegasus (Windows CE 1.0) | 1996年11月16日(Windows CE 1.0) 1997年6月25日(Windows CE 1.01,日本语更新) |
|
Windows CE 2.x | 2.0 2.01 2.10 2.11 2.12 |
Alder (Windows CE 2.0) Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10) Birch (Windows CE 2.11) Birch Service Pack 2/Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) |
1997年9月29日(Windows CE 2.0) 1998年7月(Windows CE 2.11) 1999年9月28日(Windows CE 2.12) |
|
Windows CE 3.0 | 3.0 | Cedar | 2000年6月15日 | |
Windows CE .net | 4.0 4.1 4.2 |
Talisker/DougFir (Windows CE 4.0 Net) Jameson (Windows CE 4.1 Net) McKendric (Windows CE 4.2 Net) |
2000年6月15日(Windows CE 4.0 Net) 2002年6月(Windows CE 4.1 Net) 2003年4月23日(Windows CE 4.2 Net) |
|
Windows CE 5.0 | 5.0 | Macallan | 2004年6月9日 | |
Windows Embedded CE 6.0 | 6.0 | Yamazaki/Cardhu | 2006年9月15日 | |
Windows Embedded Compact 7 | 7.0 | Chelan | 2010年5月31日 | |
Windows Embedded Compact 2013 | 8.0 | 未知 | 2013年6月13日 | |
Windows Handheld PC移动操作系统系列 | ||||
产品名称 | CE内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows Handheld PC 1.0 | 1.0 | Pegasus | 1996年11月16日 | |
Windows Handheld PC 1.01 | 1.01/1.0a | 未知 | 1997年6月25日(仅针对日本PDA设备市场) | |
Windows Handheld PC 2.0 | 2.0 | Mercury | 1997年11月 1998年3月11日(日本语版本) |
|
Windows Handheld PC 3.0 Professional | 2.11 | Jupiter | 1998年10月8日 | |
Windows Handheld PC 3.1 | 2.12 | 未知 | 1999年9月28日 | |
Windows Handheld PC 2000 | 3.0 | Galileo | 2000年9月7日 | |
Windows Palm PC移动操作系统系列 Windows Pocket PC移动操作系统系列 | ||||
产品名称 | CE内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows Palm PC 1.0 | 2.01 | Gryphon | 1998年1月8日 | |
Windows Palm-Sized PC 1.1 | 2.11 | Orion | 1998年秋(中文更新) | |
Windows Palm-Sized PC 1.2 | Wyvern | 1999年2月1日 | ||
Windows Pocket PC 2000 | 3.0 | Rapier | 2000年4月19日 | |
Windows Pocket PC 2002 | Merlin | 2001年10月4日 2001年12月6日(中文版本发布) |
||
Windows Mobile手机操作系统系列 | ||||
产品名称 | CE内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows Smartphone 2002 | 3.0 | Stinger | 2002年10月22日 | |
Windows Mobile 2003 | 4.2 | Ozone (Windows Mobile 2003) | 2003年6月23日 2004年3月24日(第二版发布) |
|
Windows Mobile 5.0 | 5.0 | Magneto | 2005年5月10日 | |
Windows Mobile 6.0 | 5.2 | Crossbow | 2007年2月12日 | |
Windows Mobile 6.1 | 6 on 6 (Windows Mobile 6.1.4) | 2008年4月1日 | ||
Windows Mobile 6.5 | Titanium | 2009年5月11日 | ||
Windows Phone手机操作系统系列 | ||||
产品名称 | CE内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows Phone 7 | 7.0 | Pre-NoDo/Photon (Windows Phone 7) NoDo/No Doughnuts (Windows Phone 7 Update) |
2010年10月21日 | 2014年10月14日 |
Windows Phone 7.5 | 7.1 | Mango (Windows Phone 7.5) Tango (Windows Phone 7.5 Refresh) |
2011年9月27日 | |
Windows Phone 7.8 | 未知 | 2013年2月9日 | ||
Windows Handheld企业手持设备操作系统系列 | ||||
产品名称 | CE内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows Embedded Handheld 6.5 | 5.2 | 未知 | 2011年1月10日 |
基于Windows NT内核的Windows移动操作系统
Windows Phone手机操作系统系列 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | NT内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows Phone 8 | 6.2 | Apollo (Windows Phone 8) Portico (Windows Phone 8 GDR1) |
2012年6月21日 | 2016年1月12日 |
Windows Phone 8.1 | 6.3 | Blue | 2014年4月2日 | 2017年7月11日 |
Windows 10 Mobile | 10.0 | Threshold Redstone |
2015年11月18日 | 2019年12月10日(主流支持) 2020年1月14日(拓展支持) |
Windows 10 Mobile Enterprise | ||||
Windows Handheld企业手持设备操作系统系列 | ||||
产品名称 | NT内核版本 | 代号 | 正式发布时间 | 终止支持时间 |
Windows Embedded 8 Handheld | 6.2 | 未知 | 2013年1月14日 | |
Windows Embedded 8.1 Handheld | 6.3 | Blue | 2014年6月24日 |
另请参阅
“Windows Core OS”词条已成独立页面,详见于首页页面的“BetaHeritage百科摘要”版块。