“Windows 服务器及高性能计算操作系统”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 (Monstercango移动页面Windows 服务器操作系统至Windows 服务器及高性能计算操作系统,不留重定向) |
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > '''Windows | + | {{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > '''Windows 服务器及高性能计算操作系统'''}} |
<big> | <big> | ||
− | == Windows Server 系列 == | + | <br> |
+ | <p align="center"><font size=4>以下为美国微软公司开发的 '''Windows 服务器及高性能计算操作系统'''</font></p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Windows Server 系列== | ||
* '''[[Windows NT Server 3.1]]''' | * '''[[Windows NT Server 3.1]]''' | ||
* '''[[Windows NT Server 3.5]]''' | * '''[[Windows NT Server 3.5]]''' | ||
第19行: | 第23行: | ||
* '''[[Windows Server vNext]]''' | * '''[[Windows Server vNext]]''' | ||
− | == Windows Home Server 系列 == | + | ==Windows Home Server 系列== |
* '''[[Windows Home Server]]''' | * '''[[Windows Home Server]]''' | ||
* '''[[Windows Home Server 2011]]''' | * '''[[Windows Home Server 2011]]''' | ||
− | == Windows MultiPoint Server 系列 == | + | ==Windows MultiPoint Server 系列== |
* '''[[Windows MultiPoint Server 2010]]''' | * '''[[Windows MultiPoint Server 2010]]''' | ||
* '''[[Windows MultiPoint Server 2011]]''' | * '''[[Windows MultiPoint Server 2011]]''' | ||
* '''[[Windows MultiPoint Server 2012]]''' | * '''[[Windows MultiPoint Server 2012]]''' | ||
− | == Windows Small Business Server 系列 == | + | ==Windows Small Business Server 系列== |
* '''[[BackOffice Small Business Server 4.0]]''' | * '''[[BackOffice Small Business Server 4.0]]''' | ||
* '''[[BackOffice Small Business Server 4.5]]''' | * '''[[BackOffice Small Business Server 4.5]]''' | ||
第41行: | 第45行: | ||
* '''[[Windows Server 2019 Essentials]]''' | * '''[[Windows Server 2019 Essentials]]''' | ||
− | == Windows Storage Server 系列 == | + | ==Windows Storage Server 系列== |
* '''[[Windows Storage Server 2003]]''' | * '''[[Windows Storage Server 2003]]''' | ||
* '''[[Windows Storage Server 2003 R2]]''' | * '''[[Windows Storage Server 2003 R2]]''' | ||
第50行: | 第54行: | ||
* '''[[Windows Storage Server 2016]]''' | * '''[[Windows Storage Server 2016]]''' | ||
− | == Hyper-V Server 系列 == | + | ==Hyper-V Server 系列== |
* '''[[Hyper-V Server 2008]]''' | * '''[[Hyper-V Server 2008]]''' | ||
* '''[[Hyper-V Server 2008 R2]]''' | * '''[[Hyper-V Server 2008 R2]]''' | ||
第58行: | 第62行: | ||
* '''[[Hyper-V Server 2019]]''' | * '''[[Hyper-V Server 2019]]''' | ||
− | == Azure Stack HCI 系列 == | + | ==Azure Stack HCI 系列== |
* '''[[Azure Stack HCI,Version 20H2]]''' | * '''[[Azure Stack HCI,Version 20H2]]''' | ||
* '''[[Azure Stack HCI,Version 21H2]]''' | * '''[[Azure Stack HCI,Version 21H2]]''' | ||
* '''[[Azure Stack HCI,Version 22H2]]''' | * '''[[Azure Stack HCI,Version 22H2]]''' | ||
* '''[[Azure Stack HCI,Version 23H2]]''' | * '''[[Azure Stack HCI,Version 23H2]]''' |
2024年9月17日 (二) 02:44的版本
以下为美国微软公司开发的 Windows 服务器及高性能计算操作系统
Windows Server 系列
- Windows NT Server 3.1
- Windows NT Server 3.5
- Windows NT Server 3.51
- Windows Codename Cairo (Windows Server)
- Windows NT Server 4.0
- Windows 2000 Server
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows Server vNext
Windows Home Server 系列
Windows MultiPoint Server 系列
Windows Small Business Server 系列
- BackOffice Small Business Server 4.0
- BackOffice Small Business Server 4.5
- Windows Small Business Server 2000
- Windows Small Business Server 2003
- Windows Small Business Server 2003 R2
- Windows Small Business Server 2008
- Windows Small Business Server 2011
- Windows Server 2012 Essentials
- Windows Server 2012 R2 Essentials
- Windows Server 2016 Essentials
- Windows Server 2019 Essentials
Windows Storage Server 系列
- Windows Storage Server 2003
- Windows Storage Server 2003 R2
- Windows Storage Server 2008
- Windows Storage Server 2008 R2
- Windows Storage Server 2012
- Windows Storage Server 2012 R2
- Windows Storage Server 2016
Hyper-V Server 系列
- Hyper-V Server 2008
- Hyper-V Server 2008 R2
- Hyper-V Server 2012
- Hyper-V Server 2012 R2
- Hyper-V Server 2016
- Hyper-V Server 2019