“Windows Millennium Edition:4.9.3000”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“{{ Infobox Buildinfo |image = 3000.png |imagecaption = winver信息 |kernel = 4.9(9X) |arch = x86 |string = 4.9.3000 }} 该Build为Windows ME的最终版本(R…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
|kernel = 4.9(9X) | |kernel = 4.9(9X) | ||
|arch = x86 | |arch = x86 | ||
+ | |sku = unknown | ||
+ | |language = English,Chinese(包括simplified,traditional),Russian,Japanese,Korean,Thai,German等 | ||
+ | |bios = X | ||
+ | |timebomb = X | ||
|string = 4.9.3000 | |string = 4.9.3000 | ||
+ | |key = X | ||
}} | }} | ||
2022年8月7日 (日) 19:21的版本
winver信息 | |
内核 | 4.9(9X) |
---|---|
架构 | x86 |
SKUs | unknown |
语言 | English,Chinese(包括simplified,traditional),Russian,Japanese,Korean,Thai,German等 |
编译日期 | X |
过期日期 | X |
版本字串 | 4.9.3000 |
产品密钥 | X |
该Build为Windows ME的最终版本(RTM),也意味着WIndows 9X系列的正式终结
下载链接暂不提供