“Windows Core OS”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
YZ22B338807(讨论 | 贡献) 小 |
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 (优化了导航栏,增加了相关内容) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{NavBar|[[首页]] > | + | {{NavBar|[[首页]] > '''Windows Core OS'''}} |
− | * '''[[ | + | ==系统列表== |
− | + | * '''[[Andromeda]]''' | |
− | |||
* '''[[Aruba]]''' | * '''[[Aruba]]''' | ||
+ | * '''[[Centaurus]]''' | ||
+ | * '''[[Polaris]]''' | ||
* '''[[Windows 10X]]''' | * '''[[Windows 10X]]''' | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[Factory OS]]''' |
+ | * '''[[Validation OS]]''' | ||
+ | |||
+ | ==版本列表== | ||
+ | ===Redstone 3 (Fall Creators Update/2017年秋季创意者更新)=== | ||
+ | * '''[[Windows Core:10.0.16236.1003.rs_onecore_webplat_stage_dev3.170707-1700|10.0.16236.1003.rs_onecore_webplat_stage_dev3.170707-1700]]''' | ||
+ | |||
+ | ==另请参阅== | ||
+ | * Windows Holographic系统已移动至[[用于特定设备的Windows操作系统]]页面 |
2024年8月10日 (六) 17:42的版本
系统列表
版本列表
Redstone 3 (Fall Creators Update/2017年秋季创意者更新)
另请参阅
- Windows Holographic系统已移动至用于特定设备的Windows操作系统页面