第16行: |
第16行: |
| }} | | }} |
| <br>Windows 10是微软公司在2015年发布的操作系统系列,它是一项服务,这意味着可以通过更新来完善它。 | | <br>Windows 10是微软公司在2015年发布的操作系统系列,它是一项服务,这意味着可以通过更新来完善它。 |
| + | ==版本信息摘要== |
| <br>Windows 10 包含多个版本: | | <br>Windows 10 包含多个版本: |
− | * '''[[Windows 10 v1507]]''' - Threshold 1, 2015年Windows 10夏季原始发布版本
| |
− | * '''[[Windows 10 v1511]]''' - Threshold 2, 2015年Windows 10 11月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v1607]]''' - Redstone1, 2016年Windows 10周年更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v1703]]''' - Redstone2, 2017年Windows 10创意者更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v1709]]''' - Redstone3, 2017年Windows 10秋季创意者更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v1803]]''' - Redstone4, Windows 10 2018年4月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v1809]]''' - Redstone5, Windows 10 2018年10月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v1903]]''' - 19H1/Redstone6/Titanium, Windows 10 2019年5月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v1909]]''' - 19H2/Vanadium, Windows 10 2019年11月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v2004]]''' - 20H1/Vibranium, Windows 10 2020年5月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v20H2]]''' - 20H2/Vibranium, Windows 10 2020年10月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v21H1]]''' - 21H1/Vibranium, Windows 10 2021年5月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v21H2]]''' - 21H2/Vibranium, Windows 10 2021年11月更新
| |
− | * '''[[Windows 10 v22H2]]''' - 22H2/Vibranium, Windows 10 2022年更新
| |
− |
| |
− | == 版本信息一览表 ==
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! rowspan="2" | 名称 | | ! rowspan="2" | 名称 |
| ! rowspan="2" | 版本 | | ! rowspan="2" | 版本 |
− | ! rowspan="2" | 开发代号/周期 | + | ! rowspan="2" | 开发代号 |
| + | ! rowspan="2" | 周期 |
| ! rowspan="2" | 正式版版本号 | | ! rowspan="2" | 正式版版本号 |
| ! rowspan="2" | 发布日期 | | ! rowspan="2" | 发布日期 |
第42行: |
第28行: |
| ! rowspan="2" | 更多信息 | | ! rowspan="2" | 更多信息 |
| |- | | |- |
− | ! <abbr title="家庭版、专业版、单语言版、中国版等">消费者版本 | + | ! <abbr title="家庭版、专业版、单语言版、中国版等">消费者版本</abbr> |
| ! <abbr title="教育版、企业版等">企业版本</abbr> | | ! <abbr title="教育版、企业版等">企业版本</abbr> |
| ! <abbr title="LTSC、LTSB">长期服务版本</abbr> | | ! <abbr title="LTSC、LTSB">长期服务版本</abbr> |
| ! <abbr title="IoT Enterprise LTSC">IoT 版本</abbr> | | ! <abbr title="IoT Enterprise LTSC">IoT 版本</abbr> |
| |- | | |- |
− | |'''Windows 10''' | + | |'''[[Windows 10 v1507|Windows 10]]''' |
| |1507 | | |1507 |
| |Threshold | | |Threshold |
| + | | rowspan="7" |无 |
| |10240 | | |10240 |
| |2015-07-29 | | |2015-07-29 |
第56行: |
第43行: |
| |Windows 10 的起始版本,版本号“10240”有特殊含义,为2的10次方乘以10。该版本奠定了 Windows 10 的主要界面样式,2022 Update 依然与此版本界面相似。 | | |Windows 10 的起始版本,版本号“10240”有特殊含义,为2的10次方乘以10。该版本奠定了 Windows 10 的主要界面样式,2022 Update 依然与此版本界面相似。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 November Update | + | |[[Windows 10 v1511|Windows 10 November Update]] |
| |1511 | | |1511 |
| |Threshold 2 | | |Threshold 2 |
第66行: |
第53行: |
| |这是 Windows 10 的第一次更新、第二个发布版本,主要针对初始版本进行了大量优化和改进。 | | |这是 Windows 10 的第一次更新、第二个发布版本,主要针对初始版本进行了大量优化和改进。 |
| |- | | |- |
− | |'''Windows 10 Anniversary Update''' | + | |'''[[Windows 10 v1607|Windows 10 Anniversary Update]]''' |
| |1607 | | |1607 |
| |Redstone 1 | | |Redstone 1 |
第76行: |
第63行: |
| |Windows 10 一周年版本,此版本对于部分应用程序和开始菜单做出较大的调整,总体更新调整幅度较大。 | | |Windows 10 一周年版本,此版本对于部分应用程序和开始菜单做出较大的调整,总体更新调整幅度较大。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 Creators Update | + | |[[Windows 10 v1703|Windows 10 Creators Update]] |
| |1703 | | |1703 |
| |Redstone 2 | | |Redstone 2 |
第87行: |
第74行: |
| |官方称之为“Windows 10 创意者更新”。相比 1607,更新幅度较小。 | | |官方称之为“Windows 10 创意者更新”。相比 1607,更新幅度较小。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 Fall Creators Update | + | |[[Windows 10 v1709|Windows 10 Fall Creators Update]] |
| |1709 | | |1709 |
| |Redstone 3 | | |Redstone 3 |
第96行: |
第83行: |
| |无 | | |无 |
| |无 | | |无 |
− | |从这个版本开始,Windows 推出了对于 ARM64 架构的支持。FluentUI 从此开始逐渐进入 Windows 10,在此版本中已经引入了亚克力效果。 | + | |从这个版本开始,Windows 增加了对于 ARM64 架构的支持。Windows 10开始初步应用流畅设计体系,大量内置应用在此版本中已经引入了亚克力效果。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 April 2018 Update | + | |[[Windows 10 v1803|Windows 10 April 2018 Update]] |
| |1803 | | |1803 |
| |Redstone 4 | | |Redstone 4 |
第107行: |
第94行: |
| |无 | | |无 |
| |无 | | |无 |
− | |此版本中 FluentUI 获得重大更新,开始菜单、操作中心、设置等地方引入了亚克力效果,探照灯效果贯穿全系统多个组件。在 Windows 10 所有版本中,更新幅度最大。{{黑幕|同时造成了一些副作用,老电脑运行时整个系统可能变卡,在HDD和BIOS设备上更为明显。}} | + | |此版本中开始菜单、操作中心、设置等地方引入了等Shell引入了如亚克力材质的流畅设计体系,探照灯效果贯穿全系统多个组件。在 Windows 10 所有版本中,更新幅度最大。{{黑幕|同时造成了一些副作用,老电脑运行时整个系统可能变卡,在HDD和BIOS设备上更为明显。}} |
| |- | | |- |
− | |'''Windows 10 October 2018 Update''' | + | |'''[[Windows 10 v1809|Windows 10 October 2018 Update]]''' |
| |1809 | | |1809 |
| |Redstone 5 | | |Redstone 5 |
第116行: |
第103行: |
| |2020-11-10 | | |2020-11-10 |
| |colspan=2 style="text-align:center" |2029-01-09 | | |colspan=2 style="text-align:center" |2029-01-09 |
− | |FluentUI 在系统内进一步集成,更多的 Win32 组件被替换为 UWP 版本。开发过程中曾经出现过“Sets”,用于给资源管理器等多个应用提供多标签页功能,但后来被移除了。 | + | |流畅设计体系在系统内进一步集成,更多的 Win32 组件被替换为 UWP 版本。开发过程中曾经出现过“Sets”,用于给资源管理器等多个应用提供多标签页功能,但后来被移除了。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 May 2019 Update | + | |[[Windows 10 v1903|Windows 10 May 2019 Update]] |
| |1903 | | |1903 |
| + | |19H1 |
| |Titanium | | |Titanium |
| |18362 | | |18362 |
第126行: |
第114行: |
| |无 | | |无 |
| |无 | | |无 |
− | |这是微软采取了 Azure 开发周期方案后发布的首个版本,开发周期为 Titanium(钛,22号元素)。引入了好看的浅色模式(虽然干净安装后仍然默认为深色主题),并对 FluentUI 进行了更多改进。 | + | |这是内核开发团队完整迁移到Azure后的首个版本,开发周期为 Titanium(钛,22号元素)。引入了好看的浅色模式(虽然干净安装后仍然默认为深色主题),并对 FluentUI 进行了更多改进。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 November 2019 Update | + | |[[Windows 10 v1909|Windows 10 November 2019 Update]] |
| |1909 | | |1909 |
| |Vanadium | | |Vanadium |
| + | |Titanium |
| |18363 | | |18363 |
| |2019-11-12 | | |2019-11-12 |
第139行: |
第128行: |
| |这是基于 Titanium 的一个累积更新,但是微软内部将其视作一个独立的开发周期 Vanadium(钒,23号元素)。“新闻与兴趣”于 KB5001396 (Build 18363.1533) 引入 SAC。 | | |这是基于 Titanium 的一个累积更新,但是微软内部将其视作一个独立的开发周期 Vanadium(钒,23号元素)。“新闻与兴趣”于 KB5001396 (Build 18363.1533) 引入 SAC。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 May 2020 Update | + | |[[Windows 10 v2004|Windows 10 May 2020 Update]] |
| |2004 | | |2004 |
− | |rowspan="5" |Vibranium | + | |Vibranium |
| + | | rowspan="5" |Vibranium |
| |19041 | | |19041 |
| |2020-05-27 | | |2020-05-27 |
第149行: |
第139行: |
| |这是最后一个包含大量功能更新的 Windows 10 版本,因为自从2019年12月后,微软转移到了对于 Manganese、[[Windows 10X]](虽然后来取消并转移到 [[Windows 11]] 了)的开发。“新闻与兴趣”于 KB5001391 (Build 19041.962) 引入 SAC。 | | |这是最后一个包含大量功能更新的 Windows 10 版本,因为自从2019年12月后,微软转移到了对于 Manganese、[[Windows 10X]](虽然后来取消并转移到 [[Windows 11]] 了)的开发。“新闻与兴趣”于 KB5001391 (Build 19041.962) 引入 SAC。 |
| |- | | |- |
− | |'''Windows 10 October 2020 Update''' | + | |'''[[Windows 10 v20H2|Windows 10 October 2020 Update]]''' |
| |20H2 | | |20H2 |
| + | |未知 |
| |19042 | | |19042 |
| |2020-10-20 | | |2020-10-20 |
第159行: |
第150行: |
| | rowspan="4" |这四个版本均为基于 Vibranium 的累积更新,每一个更新集成了安全补丁和来自 Manganese、Iron、Cobalt 的一部分功能。 | | | rowspan="4" |这四个版本均为基于 Vibranium 的累积更新,每一个更新集成了安全补丁和来自 Manganese、Iron、Cobalt 的一部分功能。 |
| |- | | |- |
− | |Windows 10 May 2021 Update | + | |[[Windows 10 v21H1|Windows 10 May 2021 Update]] |
| |21H1 | | |21H1 |
| + | |未知 |
| |19043 | | |19043 |
| |2021-05-18 | | |2021-05-18 |
第167行: |
第159行: |
| |无 | | |无 |
| |- | | |- |
− | |'''Windows 10 November 2021 Update''' | + | |'''[[Windows 10 v21H2|Windows 10 November 2021 Update]]''' |
| |21H2 | | |21H2 |
| + | |未知 |
| |19044 | | |19044 |
| |2021-11-16 | | |2021-11-16 |
第176行: |
第169行: |
| |nowrap|2032-01-13 | | |nowrap|2032-01-13 |
| |- | | |- |
− | |'''Windows 10 2022 Update''' | + | |'''[[Windows 10 v22H2|Windows 10 2022 Update]]''' |
| |22H2 | | |22H2 |
| + | |未知 |
| |19045 | | |19045 |
| |2022-10-18 | | |2022-10-18 |
第185行: |
第179行: |
| |无 | | |无 |
| |- | | |- |
− | |''Manganese'' | + | | colspan="12" |* 已经停止全部SKUs支持的版本<br> * '''尚未停止全部SKUs支持的版本'''<br> * ''独立的 Dev 通道开发周期''<br> |
− | |20H2 | + | |} |
− | |Manganese | + | ==生命周期信息== |
− | |19645 | + | {| class=wikitable |
− | |未发布 | + | |+ Windows 10 桌面版本生命周期 |
− | |未发布 | + | ! 名称 |
− | |未发布 | + | ! 开发代号/周期 |
− | |未发布 | + | ! 发布日期 |
− | |未发布 | + | ! 终止支持日期(1) |
− | |此版本已经被取消,仅 Windows 功能体验包被下放到 SAC 版本。开发周期“''Manganese''”为第25号元素“锰”的英文名称。 | + | ! LTSB/LTSC版主流支持终止日期(1) |
| + | ! LTSB/LTSC版扩展支持终止日期(1) |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1507 |
| + | | Threshold/Threshold 1 |
| + | | 2015-07-29 |
| + | | 2017-05-09 |
| + | | 2020-10-13 |
| + | | 2025-10-14 |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1511 |
| + | | Threshold 2 |
| + | | 2015-11-10 |
| + | | 2017-10-10 |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1607 |
| + | | Redstone 1 |
| + | | 2016-08-02 |
| + | | 2018-04-10(家庭版,专业版,专业教育版);2019-04-09(企业版,教育版,IoT 企业版) |
| + | | 2021-10-21 |
| + | | 2026-10-13 |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1703 |
| + | | Redstone 2 |
| + | | 2017-04-11 |
| + | | 2018-10-09 |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1709 |
| + | | Redstone 3 |
| + | | 2017-10-17 |
| + | | 2019-04-09(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2020-10-13(企业版,教育版,IoT 企业版) |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1803 |
| + | | Redstone 4 |
| + | | 2018-04-30(2) |
| + | | 2019-11-12(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2021-05-11(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1809 |
| + | | Redstone 5 |
| + | | 2018-11-13(3) |
| + | | 2020-11-10(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2021-05-11(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) |
| + | | 2024-01-09 |
| + | | 2029-01-09 |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1903 |
| + | | Titanium |
| + | | 2019-05-21 |
| + | | 2020-12-09 |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v1909 |
| + | | Vanadium |
| + | | 2019-11-12 |
| + | | 2021-05-11(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2022-05-10(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v2004 |
| + | | Vibranium |
| + | | 2020-05-27 |
| + | | 2021-12-14 |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| + | |- |
| + | | Windows 10 v20H2 |
| + | | Vibranium |
| + | | 2020-10-20 |
| + | | 2022-05-10(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2023-05-09(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| |- | | |- |
− | |''Iron'' | + | | Windows 10 v21H1 |
− | |21H1 | + | | Vibranium |
− | |Iron | + | | 2021-05-18 |
− | |20348 | + | | 2022-12-13 |
− | |未发布
| + | | N/A |
− | |未发布 | + | | N/A |
− | |未发布 | |
− | |未发布
| |
− | |未发布
| |
− | |此版本的 Client 已经被取消,对于开始菜单的一些改进被下放到 SAC 版本,主题感知应用启动画面、新版 OOBE 等功能被合并入 Windows 11;[[Windows Server 2022]] 为基于此开发周期的 Server 发布版本。“''Iron''”为第26号元素“铁”的英文名称。
| |
| |- | | |- |
− | |''Cobalt Wave 1'' | + | | Windows 10 v21H2 |
− | |21H2 | + | | Vibranium |
− | |Cobalt | + | | 2021-11-16 |
− | |21390 | + | | 2023-06-13(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2024-07-11(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) |
− | |未发布 | + | | 2027-01-12 |
− | |未发布
| + | | 2032-01-13(仅限IoT LTSC) |
− | |未发布 | |
− | |未发布
| |
− | |未发布
| |
− | |此版本的 Wave 1 已经被取消,“新闻与兴趣”视图等功能被下放到 SAC 版本。Wave 2 (Builds 21327-21380, 216xx, 219xx-22000) 成为 Windows 11(初始版本)。''''Cobalt''”为第27号元素“钴”的英文名称。
| |
| |- | | |- |
− | | colspan="10" |* 已经停止全部SKUs支持的版本<br> * '''尚未停止全部SKUs支持的版本'''<br> * ''独立的 Dev 通道开发周期''<br> | + | | Windows 10 v22H2 |
| + | | Vibranium |
| + | | 2022-10-18 |
| + | | 2024-05-14(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2025-05-13(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) |
| + | | N/A |
| + | | N/A |
| |} | | |} |
| + | 注释: |
| + | |
| + | (1)2017年之前称 CB/CBB (Current Branch/Current Branch for Business) 和 LTSB (Long-Term Servicing Branch) ,2017年开始LTSB改称LTSC (Long-Term Servicing Channel),CB/CBB改称SAC(Semi-Annual Channel)/Semi-Annual Channel (Targeted) ,2021年下半年起,由于一年一更新的策略变化,SAC逐步被GAC(General Availability Channel)取代,LTSC仍维持旧名称不变。 |
| + | |
| + | CB与CBB区别在于CBB的功能更新等推送比CB晚,可用于企业等对稳定性要求较高的场景,SAC和Semi-Annual Channel (Targeted) 同理。 |
| + | |
| + | 自1607起,企业版和教育版支持时间比家庭版和专业版长12个月。自21H2起,LTSC仅有主流支持,支持时间为5年,IoT LTSC仍可获得10年生命周期。 |
| + | |
| + | (2)1803原定RTM 17733.1由于严重Bug失去RTM资格,该日期为后续发布的新RTM 17134.1的发布日期 |
| + | |
| + | (3)1809原定RTM 17763.1由于严重Bug撤回,该日期为后续重新发布的17763.107的发布日期 |
| + | |
| + | ---- |
| + | * 本表不记录协同版和神州网信版的生命周期 |
| + | * 自1903开始,仅记录对应的Azure开发周期 |
| + | * Iron,Manganese 和 Cobalt 没有对应的 Windows 10 RTM,不做记录 |
| | | |
| == 另请参阅 == | | == 另请参阅 == |
第226行: |
第311行: |
| * '''[[Windows 10 Mobile]]''' | | * '''[[Windows 10 Mobile]]''' |
| * '''[[Windows 10X]]''' | | * '''[[Windows 10X]]''' |
− | * '''[[Windows 10 各版本生命周期]]'''
| |
| * '''[[Windows 10 已删除和不再开发的功能列表]]''' | | * '''[[Windows 10 已删除和不再开发的功能列表]]''' |