第21行: |
第21行: |
| | Pegasus (Windows CE 1.0) | | | Pegasus (Windows CE 1.0) |
| | 1996年11月16日(Windows CE 1.0)<br>1997年6月25日(Windows CE 1.01,日本语更新) | | | 1996年11月16日(Windows CE 1.0)<br>1997年6月25日(Windows CE 1.01,日本语更新) |
− | | | + | | 2001年12月31日 |
| |- | | |- |
| | [[Windows CE 2.x]] | | | [[Windows CE 2.x]] |
第27行: |
第27行: |
| | Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2/Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) | | | Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2/Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) |
| | 1997年9月29日(Windows CE 2.0)<br>1998年7月(Windows CE 2.11)<br>1999年9月28日(Windows CE 2.12) | | | 1997年9月29日(Windows CE 2.0)<br>1998年7月(Windows CE 2.11)<br>1999年9月28日(Windows CE 2.12) |
− | | | + | | Windows CE 2.11:<br>2002年9月30日<br><br>Windows CE 2.12:<br>2003年9月30日(主流支持)<br>2005年9月30日(拓展支持) |
| |- | | |- |
| | [[Windows CE 3.0]] | | | [[Windows CE 3.0]] |
第33行: |
第33行: |
| | Cedar | | | Cedar |
| | 2000年6月15日 | | | 2000年6月15日 |
− | | 2007年10月9日 | + | | 2005年9月30日(主流支持)<br>2007年10月9日(拓展支持) |
| |- | | |- |
| | [[Windows CE .net]] | | | [[Windows CE .net]] |
第39行: |
第39行: |
| | Talisker/DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) | | | Talisker/DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) |
| | 2000年6月15日(Windows CE 4.0 Net)<br>2002年6月(Windows CE 4.1 Net)<br>2003年4月23日(Windows CE 4.2 Net) | | | 2000年6月15日(Windows CE 4.0 Net)<br>2002年6月(Windows CE 4.1 Net)<br>2003年4月23日(Windows CE 4.2 Net) |
− | | Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net:<br>2007年7月10日<br>Windows CE 4.2 Net:<br>2008年7月8日(主流支持)<br>2013年7月9日(拓展支持) | + | | Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net:<br>2007年7月10日<br><br>Windows CE 4.2 Net:<br>2008年7月8日(主流支持)<br>2013年7月9日(拓展支持) |
| |- | | |- |
| | [[Windows CE 5.0]] | | | [[Windows CE 5.0]] |
第77行: |
第77行: |
| | Pegasus | | | Pegasus |
| | 1996年11月16日 | | | 1996年11月16日 |
− | | | + | | rowspan="2" |2001年12月31日 |
| |- | | |- |
| | [[Windows Handheld PC 1.01]] | | | [[Windows Handheld PC 1.01]] |
第83行: |
第83行: |
| | 未知 | | | 未知 |
| | 1997年6月25日(仅针对日本PDA设备市场) | | | 1997年6月25日(仅针对日本PDA设备市场) |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | [[Windows Handheld PC 2.0]] | | | [[Windows Handheld PC 2.0]] |
第89行: |
第88行: |
| | Mercury | | | Mercury |
| | 1997年11月<br>1998年3月11日(日本语版本) | | | 1997年11月<br>1998年3月11日(日本语版本) |
− | | | + | | 未知 |
| |- | | |- |
| | [[Windows Handheld PC 3.0 Professional]] | | | [[Windows Handheld PC 3.0 Professional]] |
第95行: |
第94行: |
| | Jupiter | | | Jupiter |
| | 1998年10月8日 | | | 1998年10月8日 |
− | | | + | | 2002年9月30日 |
| |- | | |- |
| | [[Windows Handheld PC 3.1]] | | | [[Windows Handheld PC 3.1]] |
第101行: |
第100行: |
| | 未知 | | | 未知 |
| | 1999年9月28日 | | | 1999年9月28日 |
− | | | + | | 2003年9月30日 |
| |- | | |- |
| | [[Windows Handheld PC 2000]] | | | [[Windows Handheld PC 2000]] |
第107行: |
第106行: |
| | Galileo | | | Galileo |
| | 2000年9月7日 | | | 2000年9月7日 |
− | | | + | | 2005年9月30日 |
| |- | | |- |
| ! colspan="5" | Windows Palm PC移动操作系统系列<br>Windows Pocket PC移动操作系统系列 | | ! colspan="5" | Windows Palm PC移动操作系统系列<br>Windows Pocket PC移动操作系统系列 |
第121行: |
第120行: |
| | Gryphon | | | Gryphon |
| | 1998年1月8日 | | | 1998年1月8日 |
− | | | + | | 未知 |
| |- | | |- |
| | [[Windows Palm-Sized PC 1.1]] | | | [[Windows Palm-Sized PC 1.1]] |
第127行: |
第126行: |
| | Orion | | | Orion |
| | 1998年秋(中文更新) | | | 1998年秋(中文更新) |
− | | | + | | 未知 |
| |- | | |- |
| | [[Windows Palm-Sized PC 1.2]] | | | [[Windows Palm-Sized PC 1.2]] |
| | Wyvern | | | Wyvern |
| | 1999年2月1日 | | | 1999年2月1日 |
− | | | + | | 未知 |
| |- | | |- |
| | [[Windows Pocket PC 2000]] | | | [[Windows Pocket PC 2000]] |